Overzicht
# | Naam | Gezien | Gehoord | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Maaskant | 9475 | 27 | 9502 |
2. | Hemme Batjes | 9372 | 91 | 9463 |
3. | John Hopkins * | 8908 | 0 | 8908 |
4. | Henk Hendriks | 8367 | 77 | 8444 |
5. | Remco Hofland | 7505 | 118 | 7623 |
6. | Rob Gordijn * | 7412 | 130 | 7542 |
7. | Olga Aardoom | 7189 | 0 | 7189 |
8. | Hans Westerlaken | 7105 | 47 | 7152 |
9. | Frans Hendriks * | 7048 | 47 | 7095 |
10. | Bart Brieffies | 6863 | 58 | 6921 |
11. | Rolf A. de By * | 6761 | 0 | 6761 |
12. | Wilfried Mahu | 6730 | 57 | 6787 |
13. | Pierre van der Wielen | 6385 | 10 | 6395 |
14. | Martin van den Berg * | 6127 | 42 | 6169 |
15. | Resi Damhuis * | 6069 | 37 | 6106 |
16. | Raphael Lebrun * | 5960 | 28 | 5988 |
17. | Peter Collaerts | 5830 | 0 | 5830 |
18. | Roy de Haas * | 5715 | 0 | 5715 |
19. | Bram Paardenkooper | 5676 | 0 | 5676 |
20. | Nollie Marissen | 5654 | 54 | 5708 |
21. | John van der Woude | 5646 | 56 | 5702 |
22. | Arthur Geilvoet | 5643 | 108 | 5751 |
23. | Jan Hein van Steenis | 5640 | 125 | 5765 |
24. | Peter van Scheepen | 5486 | 0 | 5486 |
25. | Chris Quispel * | 5446 | 0 | 5446 |
26. | Roland van der Vliet | 5403 | 0 | 5403 |
27. | Pieter de Groot Boersma | 5375 | 74 | 5449 |
28. | Diederik Kok * | 5265 | 0 | 5265 |
29. | Gerjon Gelling | 5106 | 21 | 5127 |
30. | Kees (C.J.G.) Scharringa * | 5016 | 15 | 5031 |
31. | Garry Bakker | 5012 | 31 | 5043 |
32. | Paul van Els * | 4934 | 0 | 4934 |
33. | Joris Elst | 4864 | 15 | 4879 |
34. | Eldert Groenewoud | 4785 | 48 | 4833 |
35. | Eduard Sangster | 4765 | 48 | 4813 |
36. | Maartje Bakker | 4595 | 0 | 4595 |
37. | Jan Mulder * | 4559 | 47 | 4606 |
38. | Arnoud B van den Berg * | 4541 | 7 | 4548 |
39. | KD Dijkstra | 4438 | 79 | 4517 |
40. | Theo Admiraal * | 4330 | 0 | 4330 |
41. | Han Buckx | 4233 | 41 | 4274 |
42. | Wim van Splunder | 4144 | 0 | 4144 |
43. | Lieven De Temmerman * | 4098 | 0 | 4098 |
44. | Wim ten Have * | 4068 | 0 | 4068 |
45. | Ferdy Hieselaar | 4037 | 0 | 4037 |
46. | Ies Goedbloed * | 4027 | 42 | 4069 |
47. | Frank Dijkstra * | 4010 | 38 | 4048 |
48. | Bertus de Lange | 3990 | 0 | 3990 |
49. | Edial Dekker | 3967 | 0 | 3967 |
50. | Jan van der Laan | 3893 | 146 | 4039 |
51. | Toy Janssen | 3892 | 0 | 3892 |
52. | Andre Sikkema | 3841 | 0 | 3841 |
53. | Eric van der Aa | 3836 | 87 | 3923 |
54. | Dave van der Spoel | 3787 | 26 | 3813 |
55. | Hiele Lootsma * | 3638 | 0 | 3638 |
56. | Christiaan Giljam * | 3634 | 0 | 3634 |
57. | Arjan Brenkman * | 3630 | 91 | 3721 |
58. | Jaap Westra * | 3626 | 0 | 3626 |
59. | Hugo Moerman | 3587 | 62 | 3649 |
60. | Rogier Karskens * | 3514 | 39 | 3553 |
61. | Erik van der Welle | 3433 | 101 | 3534 |
62. | Carl Derks * | 3274 | 0 | 3274 |
63. | Jan Zwaaneveld * | 3270 | 0 | 3270 |
64. | Filip Collet * | 3196 | 70 | 3266 |
65. | Rob Nagtegaal | 3139 | 28 | 3167 |
66. | Wim Nap * | 3078 | 0 | 3078 |
67. | Casper Leygraaf | 2949 | 3 | 2952 |
68. | Alwin van Lubeck | 2940 | 20 | 2960 |
69. | Hans Semeins | 2939 | 0 | 2939 |
70. | Ronald Jansen * | 2936 | 2 | 2938 |
71. | Bert de Bruin | 2924 | 0 | 2924 |
72. | Hans van der Meulen * | 2854 | 0 | 2854 |
73. | Kees de Vries * | 2851 | 19 | 2870 |
74. | Wietze Janse | 2792 | 0 | 2792 |
75. | Pieter van Veelen * | 2774 | 71 | 2845 |
76. | Vincent Douwes | 2642 | 0 | 2642 |
77. | Geert Bauke Kortleve | 2628 | 42 | 2670 |
78. | Eildert Beeftink * | 2611 | 0 | 2611 |
79. | Juriaan Rung | 2595 | 105 | 2700 |
80. | Leendert van Ginkel | 2559 | 2 | 2561 |
81. | Fons van Haelst * | 2536 | 6 | 2542 |
82. | Jonathan Janse | 2509 | 0 | 2509 |
83. | Anton Cnudde * | 2453 | 73 | 2526 |
84. | Ronald de Lange * | 2396 | 0 | 2396 |
85. | Johan van 't Bosch | 2394 | 0 | 2394 |
86. | Ferry Ossendorp | 2343 | 13 | 2356 |
87. | Jildert Hijlkema * | 2242 | 79 | 2321 |
88. | Johan Desseyn * | 2195 | 0 | 2195 |
89. | David Uit de Weerd | 2187 | 14 | 2201 |
90. | Maarten Platteeuw | 2180 | 0 | 2180 |
91. | Vincent Hart * | 2180 | 0 | 2180 |
92. | Bart-Jan Prak | 2173 | 0 | 2173 |
93. | Eddy Nieuwstraten | 2121 | 4 | 2125 |
94. | Redmar Woudstra | 2106 | 0 | 2106 |
95. | Ruben Vlot * | 2062 | 0 | 2062 |
96. | Marijn Hoogteijling * | 2030 | 6 | 2036 |
97. | Bernd de Bruijn | 2005 | 10 | 2015 |
98. | Justin Jansen | 1960 | 0 | 1960 |
99. | Jeroen van Vianen | 1876 | 1 | 1877 |
100. | Maarten Hotting | 1872 | 75 | 1947 |
101. | Thijs de Groot | 1867 | 0 | 1867 |
102. | Hein Prinsen | 1822 | 0 | 1822 |
103. | Marc Argeloo | 1815 | 1 | 1816 |
104. | Mark Collier | 1793 | 0 | 1793 |
105. | Ben van den Broek * | 1784 | 0 | 1784 |
106. | Wouter Van Gasse | 1770 | 20 | 1790 |
107. | Marco van der Lans | 1762 | 0 | 1762 |
108. | Frank Coenjaerts * | 1732 | 0 | 1732 |
109. | Joop Kooijman | 1728 | 31 | 1759 |
110. | Oscar Balm * | 1727 | 2 | 1729 |
111. | Jan H. Verstegen | 1626 | 2 | 1628 |
112. | Jorrit Vlot * | 1622 | 0 | 1622 |
113. | Wout van Dijk * | 1596 | 0 | 1596 |
114. | Thomas Luiten * | 1594 | 0 | 1594 |
115. | Erik Fleur | 1584 | 0 | 1584 |
116. | Patrick Bouthoorn | 1555 | 0 | 1555 |
117. | Bas van den Boogaard | 1553 | 0 | 1553 |
118. | Tim Werdler | 1519 | 0 | 1519 |
119. | Jan Albers | 1516 | 0 | 1516 |
120. | Jan van der Veer | 1501 | 7 | 1508 |
121. | Gerard van Aalst | 1484 | 0 | 1484 |
122. | Lammert van der Veen | 1459 | 3 | 1462 |
123. | Rens Keijsers | 1448 | 0 | 1448 |
124. | Hans Vrolijk | 1447 | 8 | 1455 |
125. | Sybrand de Bruin | 1439 | 0 | 1439 |
126. | Hans Grotenhuis | 1361 | 1 | 1362 |
127. | Tim van der Torre | 1329 | 5 | 1334 |
128. | Jan-Pieter de Krijger | 1326 | 0 | 1326 |
129. | Gert Ottens | 1325 | 0 | 1325 |
130. | Dieuwertje Smolenaars | 1262 | 0 | 1262 |
131. | Mark Broeckaert * | 1255 | 0 | 1255 |
132. | Gertjan Gebben | 1252 | 0 | 1252 |
133. | Daan van der Hoeven * | 1112 | 9 | 1121 |
134. | Louis Blommestein | 1083 | 0 | 1083 |
135. | Theo Peters | 1082 | 4 | 1086 |
136. | Erik P. Jansen | 1024 | 4 | 1028 |
137. | Rein Genuit | 1014 | 0 | 1014 |
138. | Victor Eggenhuizen | 1005 | 20 | 1025 |
139. | Hugo Wieleman | 977 | 4 | 981 |
140. | Lodi Nauta | 963 | 3 | 966 |
141. | Edwin Russer | 924 | 14 | 938 |
142. | Jan-Joost Bouwman | 921 | 15 | 936 |
143. | Olivier Beck * | 912 | 0 | 912 |
144. | Leo Stegeman | 909 | 4 | 913 |
145. | Daniël Boer | 899 | 11 | 910 |
146. | Djien Thio | 895 | 0 | 895 |
147. | Ruud van Beusekom | 893 | 0 | 893 |
148. | Alex Bos * | 876 | 0 | 876 |
149. | Chris Devillers * | 875 | 2 | 877 |
150. | Bas van der Burg * | 868 | 0 | 868 |
151. | Diedert Koppenol * | 856 | 7 | 863 |
152. | Marcel van Weeghel | 855 | 0 | 855 |
153. | Gijs Baller * | 844 | 0 | 844 |
154. | Robert van Tiel | 808 | 3 | 811 |
155. | Jelmer Vonk | 807 | 0 | 807 |
156. | Mark van Leeuwen | 762 | 7 | 769 |
157. | Gert Spierenburg | 738 | 0 | 738 |
158. | Daan Drukker * | 731 | 0 | 731 |
159. | Dirk Ottenburghs | 717 | 0 | 717 |
160. | Wim van Zwieten * | 715 | 0 | 715 |
161. | Tim Langerak | 707 | 0 | 707 |
162. | Henry Bloemendal | 689 | 0 | 689 |
163. | Marco Hillenaar | 645 | 12 | 657 |
164. | Piet Blokker | 644 | 0 | 644 |
165. | Dennis Meeuwissen | 618 | 0 | 618 |
166. | Jörg Hamann | 600 | 2 | 602 |
167. | Nick Peeters | 540 | 1 | 541 |
168. | Nick van der Ham | 526 | 0 | 526 |
169. | Johannes Buitenwerf * | 501 | 4 | 505 |
170. | Klaas Debusschere | 497 | 0 | 497 |
171. | René van der Giessen | 484 | 0 | 484 |
172. | Ronald Stolk | 481 | 1 | 482 |
173. | Gertjan van Noord * | 457 | 0 | 457 |
174. | Tim Vochten | 457 | 2 | 459 |
175. | Tseard Mulder | 449 | 1 | 450 |
176. | Mike Van Nunen | 412 | 0 | 412 |
177. | Kevin van den Burg | 407 | 0 | 407 |
178. | Hans Meijer | 401 | 0 | 401 |
179. | Christiaan Trommel | 399 | 0 | 399 |
180. | Ton van den Oudenalder | 399 | 0 | 399 |
181. | Rinke van Brenkelen | 389 | 0 | 389 |
182. | Giovanni Heijmans | 382 | 0 | 382 |
183. | Jaco van Schaik | 382 | 0 | 382 |
184. | Jonathan van Erkel | 377 | 0 | 377 |
185. | Berend Veenstra | 375 | 0 | 375 |
186. | Coen van Nieuwamerongen | 373 | 0 | 373 |
187. | Kevin Varekamp | 371 | 0 | 371 |
188. | Ralf van Hoof | 370 | 0 | 370 |
189. | Colin Aalbers * | 362 | 0 | 362 |
190. | Peter Wijnsouw | 362 | 0 | 362 |
191. | Han Zevenhuizen | 361 | 0 | 361 |
192. | Ed van Diggele | 354 | 0 | 354 |
193. | Bas Klep | 348 | 0 | 348 |
194. | Jasper Van Hende | 335 | 10 | 345 |
195. | Jonne Veldboom | 334 | 1 | 335 |
196. | Cornel Schepers | 325 | 4 | 329 |
197. | Josh Rozema | 320 | 6 | 326 |
198. | Watter AlBahry | 305 | 0 | 305 |
199. | Roel Schwartz | 301 | 1 | 302 |
200. | Wilco Mulder | 292 | 0 | 292 |
201. | Micha Mattias Jens Annoff | 288 | 0 | 288 |
202. | Theun Blaauw | 288 | 2 | 290 |
203. | AAK Bijl | 285 | 0 | 285 |
204. | Thijs ter Avest | 284 | 0 | 284 |
205. | Luc Elshout | 269 | 3 | 272 |
206. | Frank Evert Rietkerk | 249 | 0 | 249 |
207. | Willy Maes | 245 | 1 | 246 |
208. | Sjoerd Bresser | 228 | 0 | 228 |
209. | Raf Verbeelen | 218 | 8 | 226 |
210. | Jasper Lamers | 216 | 0 | 216 |
211. | Mats Vandewalle | 210 | 1 | 211 |
212. | Hans Diepstraten | 208 | 0 | 208 |
213. | Folkert Jan Hoogstra | 190 | 0 | 190 |
214. | Thomas Pop | 179 | 0 | 179 |
215. | Lois van Laere | 174 | 0 | 174 |
216. | Lennart Verheuvel | 158 | 7 | 165 |
217. | Louis Stine | 151 | 0 | 151 |
218. | W. Hendrix | 142 | 0 | 142 |
219. | Jan Tetteroo | 140 | 0 | 140 |
220. | Stijn Lammers | 131 | 0 | 131 |
221. | Paul Gnodde | 116 | 0 | 116 |
222. | Thomas van der Es | 92 | 0 | 92 |
223. | Marcel Rispens | 82 | 0 | 82 |
224. | Albert Noorlander | 81 | 0 | 81 |
225. | Ruud Schenk | 76 | 0 | 76 |
226. | Niels Zwartjes | 56 | 0 | 56 |
227. | André Lagendijk | 55 | 0 | 55 |
228. | Tim Schipper | 55 | 0 | 55 |
229. | Mike van Ahee | 35 | 0 | 35 |
230. | Thim Fielmich | 34 | 0 | 34 |
231. | Florence Werkhoven | 31 | 0 | 31 |
232. | Stephan Koppes | 31 | 0 | 31 |
233. | Ronald Messemaker | 30 | 0 | 30 |
234. | Niels Hagenaars | 17 | 0 | 17 |
235. | Ronald Poels | 16 | 0 | 16 |
236. | Sam Reitsma | 16 | 0 | 16 |
237. | Reinoud Vermoolen | 10 | 7 | 17 |
238. | Jan Keizer | 9 | 0 | 9 |
239. | Marcel A. Capello | 8 | 0 | 8 |
240. | Theo Bakker | 8 | 0 | 8 |
241. | Jelle Scharringa | 6 | 0 | 6 |
242. | Jos van den Berg | 5 | 0 | 5 |
243. | Miguel Demeulemeester | 5 | 0 | 5 |
244. | Tommy Schriekenberg | 5 | 0 | 5 |
245. | Bas Verhoeven | 3 | 0 | 3 |
246. | Hans Janse | 3 | 0 | 3 |
247. | Jeroen de Bruijn | 3 | 0 | 3 |
248. | Rinse van der Vliet | 3 | 0 | 3 |
249. | Alex Schouten | 2 | 0 | 2 |
250. | Bart Segers | 2 | 0 | 2 |
251. | Martijn Verdoes | 2 | 0 | 2 |
252. | S. van Vliet | 2 | 0 | 2 |
253. | Wim Lambrechts | 2 | 0 | 2 |
254. | Jan Jabaaij | 1 | 0 | 1 |
255. | Paulo Paixão | 1 | 0 | 1 |
256. | Stijn Baeten | 1 | 0 | 1 |
257. | Theo Verstrael | 1 | 0 | 1 |
* Deze vogelaars hebben soorten / taxa gezien die sinds de laatste IOC v14.2 update zijn verwijderd / gelumpt. Deze zijn hierdoor niet meer telbaar, maar ze hebben nog geen alternatieve soorten of taxa geselecteerd.